
Loading...
Loading...

| Satuan | Grafik | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alat Kesehatan | Unit | 36 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Alat uji dan kalibrasi pada RMC | Unit | 26 | 26 | 26 | 0 | 26 | 0 | |
| Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting | Unit | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| Alkes, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta Faskes Lainnya | Paket | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Alkes/alat penunjang medik Fasyankes | Unit | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
| Anak Usia Pendidikan Dasar | Orang | 15985 | 16285 | 16543 | 123869 | 125980 | 130309 | |
| Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) | Sarana | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | |
| Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memenuhi Komitmen Izin | Sarana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memiliki izin/habis masa izinnya | Sarana | 25 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang telah memiliki izin | Sarana | 27 | 30 | 30 | 35 | 38 | 38 |
