
Loading...
Loading...

| Satuan | Grafik | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Benih ikan | Paket | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Data Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Data Usaha Pemasaran Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Data Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Risiko | Dokumen | |||||||
| Data Usaha Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Berdasarkan Skala Usaha | Dokumen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Data pengendalian lingkungan budidaya | Dokumen | |||||||
| Data pengendalian penyakit ikan | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Data pengendalian residu | Dokumen | |||||||
| Data prasarana dan sarana Pada Pengolahan Hasil Perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Data prasarana dan sarana pemasaran hasil perikanan Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi berdasarkan skala usaha dan risiko | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
