
Loading...
Loading...

| Satuan | Grafik | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agen dan Pasar Rakyat | Unit | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| BAP pemenuhan komitmen perizinan kawasan industri dan perizinan perluasan kawasan industri | Laporan | |||||||
| Data Infrastruktur Transportasi, Infrastruktur Listrik dan Energi, Infrastruktur Pengelolaan Air Baku, Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah, Sarana Pengembangan SDM Industri, Kawasan Industri, dan RTRW Kabupaten/Kota | Data | |||||||
| Data Infrastruktur Transportasi, Infrastruktur Listrik dan Energi, Infrastruktur Pengelolaan Air Baku, Infrastruktur Pengelolaan Air Limbah, Sarana Pengembangan SDM Industri, Kawasan Industri, dan RTRW Provinsi | Data | |||||||
| Data Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal di Kabupaten/Kota | Data | |||||||
| Data Jumlah objek pengawasan jaminan produk halal di Provinsi | Data | |||||||
| Data PDRB Industri Kabupaten/Kota, Tenaga Kerja Industri, Investasi Industri, Jumlah dan Jenis Perusahaan Industri, Kawasan Industri, Sentra IKM | Data | |||||||
| Data PDRB Industri Provinsi, Tenaga Kerja Industri, Investasi Industri, Jumlah dan Jenis Perusahaan Industri, Kawasan Industri, Sentra IKM | Data | |||||||
| Data perizinan berusaha yang dimiliki perusahaan industri di Provinsi | Data | |||||||
| Data persyaratan/standar kegiatan usaha berdasarkan bidang industri, skala usaha, dan tingkat risiko di Provinsi | Data |
