
Loading...
Loading...

| Satuan | Grafik | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anak Telantar yang mendapat pelayanan kedaruratan | Orang | 10 | 13 | 11 | 12 | 21 | 21 | |
| Anak Telantar yang mendapat pelayanan reunifikasi keluarga | Orang | 5 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | |
| Anak Telantar yang mendapat permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal | Orang | 10 | 13 | 11 | 12 | 121 | 121 | |
| Anak Telantar yang menerima kebutuhan sandang | Orang | 10 | 13 | 11 | 9 | 21 | 21 | |
| Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara | Orang | |||||||
| Anak Terlantar yang mendapat akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Orang | |||||||
| Anak Terlantar yang mendapat fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Orang | |||||||
| Anak Terlantar yang mendapat layanan data dan pengaduan | Orang | 7 | 8 | 6 | 2 | 7 | 1 | |
| Anak Terlantar yang mendapat layanan rujukan | Orang | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | |
| Anak Terlantar yang mendapat pelayanan penelusuran | Orang | 10 | 13 | 11 | 12 | 17 | 21 |
