
Loading...
Loading...

| Satuan | Grafik | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Kependudukan Kabupaten/Kota | Dokumen | 2 | 2 | |||||
| Data Kependudukan Yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan | Dokumen | 2 | 2 | |||||
| Data Kependudukan terkait Pendaftaran Penduduk yang dimanfaatkan | Dokumen | 2 | 2 | |||||
| Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan Terkait Pendaftaran Penduduk yang tersedia | Dokumen | 2 | 2 | |||||
| Data yang telah diolah dan disajikan | Dokumen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Dokumen Hasil Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi terkait Pencatatan Sipil | Dokumen | |||||||
| Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat | Laporan | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Dokumen Hasil Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk | Dokumen | 0 | 0 | 52 | 64 | 130 | 80 | |
| Dokumen Hasil Pemanfaatan Data Kependudukan terkait Pencatatan Sipil | Dokumen | 480 | ||||||
| Dokumen Hasil Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan Dokumen atas peLaporan Peristiwa Penting | Dokumen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
