
Loading...
Loading...

| Satuan | Grafik | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP | Dokumen | 19 | 19 | 15 | 15 | 8 | 8 | |
| Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi | Kegiatan | 12 | 19 | 4 | 12 | 19 | 16 | |
| Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk | Kesepakatan | 0 | 0 | 10 | 9 | 4 | 4 | |
| Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu | Laporan | 0 | 0 | 15 | 38 | 47 | 35 | |
| Laporan Hasil Pengawasan Desa | Laporan | 0 | 0 | 24 | 36 | 38 | 28 | |
| Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah | Laporan | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 6 | |
| Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah | Laporan | 45 | 45 | 71 | 102 | 50 | 15 | |
| Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota | Laporan | |||||||
| Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan | Laporan | 1 | 2 | 15 | 23 | 33 | 41 | |
| Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja | Laporan | 6 | 7 | 34 | 26 | 23 | 26 |
